牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
HG-1000F | 寧波韓華 | 8500 | 0 | |
HG-1300 | 寧波韓華 | 8600 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 8800 | 0 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 7300 | 0 |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 8650 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 8650 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 8750 | 0 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 7450 | 0 |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6850 | -50 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7250 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 7150 | -150 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 7200 | -1200 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 7500 | 0 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 8550 | 0 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 8550 | 0 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 8600 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:18
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)