品名 | 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9000 | 0 | |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 8900 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 華東 | 8700 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 9100 | 0 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 9200 | 0 |
GPPS | 158K | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 10800 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8700 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 12000 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 華東 | 11000 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 10570 | 0 |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 14400 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 11400 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 11600 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:56
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)