牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7900 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 8500 | 0 |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 8350 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 8350 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 8450 | 0 |
SG-5 | 包頭海平面 | 6900 | 150 | |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6800 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 7200 | 0 | |
SG-5 | 河南神馬 | 7150 | 0 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 7100 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 7200 | 0 | |
SG-8 | 德州實華 | 7500 | 0 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 8100 | 300 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 8100 | 300 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 8200 | 300 |
注:以上價格(部分)信息更新于10:56
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)