牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
HG-1300 | 寧波韓華 | 9100 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 8600 | 0 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 8300 | 450 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 8400 | 400 |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6950 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 7750 | 200 | |
SG-5 | 河南神馬 | 7750 | 300 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7950 | 300 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 7750 | 350 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 7600 | 0 |
SG-8 | 德州實華 | 8150 | 300 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 9000 | 0 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 9000 | 0 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 9100 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:10