品名 | 牌號(hào) | 廠(chǎng)家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10200 | 0 | |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 9900 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 10200 | 500 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 9900 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9700 | 200 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 10300 | 700 |
GPPS | 525 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 華東 | 9650 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 10300 | 1200 |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(寧波) | 12900 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(三水) | 12900 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(寧波) | 12900 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(三水) | 12900 | 0 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 10100 | 0 |
GPPS | 143E | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 10800 | 0 |
GPPS | 158K | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 11300 | 500 |
GPPS | 165H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 11000 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 10200 | 0 |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 13800 | 0 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 13900 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 12600 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 華東 | 12200 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 11370 | 0 |
HIPS | 2710 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 14000 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(寧波) | 14000 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(三水) | 14000 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(寧波) | 15400 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(三水) | 15400 | 0 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 14900 | 0 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 12600 | 0 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 12600 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 13200 | 700 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 13100 | 1300 |
HIPS | GH660 | 廣州石化 | 13200 | 700 | |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 12900 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 13200 | 500 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 12900 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 12800 | 200 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 12600 | 0 |
HIPS | HP8250 | 臺(tái)化寧波 | 15000 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 15800 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 15900 | 0 |
HIPS | PH-88HT | 鎮(zhèn)江奇美 | 15800 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:16