牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 8900 | 600 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 9200 | 800 |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 8450 | 700 | |
SG-5 | 河南神馬 | 8450 | 700 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8150 | 200 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 8450 | 700 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 8280 | 300 |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 8500 | 0 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 8700 | 550 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 9700 | 700 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 9700 | 700 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 9800 | 700 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:15