牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
HG-1000F | 寧波韓華 | 10000 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 8800 | 150 | |
SG-5 | 河南神馬 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 8880 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 8700 | 1750 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 9000 | 300 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 8900 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:00