品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 10550-10600 | 100 | 03日 |
304工業(yè) | 廣東 | 揭陽(yáng) | 10500-10600 | 100 | 03日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10350-10400 | 平 | 03日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海 | 9750-9800 | 200 | 03日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 10200-10300 | 平 | 03日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州 | 9900-10000 | 平 | 03日 |
304工業(yè) | 北京 | 北京 | 9900-10000 | 平 | 03日 |
304一級(jí) | 浙江 | 杭州黑門(mén)金屬貨場(chǎng) | 少量 | - |
26日 |