牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 10100 | 0 |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 10150 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 10150 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 10250 | 0 |
SG-5 | 包頭海平面 | 8850 | 350 | |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 8800 | 300 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 8750 | 350 | |
SG-5 | 河南神馬 | 8750 | 200 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8900 | 100 | |
SG-5 | 濟源方升 | 8750 | 300 | |
SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 9180 | 200 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 8800 | 300 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 9000 | 350 | |
SG-5 | 陜西金泰 | 9200 | 100 | |
SG-8 | 德州實華 | 9400 | 300 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 9800 | 100 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 9800 | 100 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 9900 | 100 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:16