牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
SG-5 | 包頭海平面 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 8950 | 0 | |
SG-5 | 河南神馬 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 9180 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 9000 | 0 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 9400 | 0 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 9900 | 0 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 9900 | 0 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 10000 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:14