2021年7月12日福建泉州玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格保持平穩(wěn),,收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,,不帶票到廠價(jià)格為2420元/噸,。
福建泉州玖龍紙業(yè)7月7日起,,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí)/混合邊角料 | 不帶票到廠價(jià) | 2420 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2380 | |
C級(jí)/統(tǒng)貨(C級(jí)) | 不帶票到廠價(jià) | 2300 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2250 | |
E級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
坑紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2080 |
二級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1990 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1950 | |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2930 |
乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2780 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1930 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2190 | |
工廠小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2140 | |
混合白廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 |
(以上價(jià)格為2021年7月7日起福建泉州玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,,直至7月12日廢紙收購價(jià)格沒有變動(dòng)調(diào)整,。)