|
公司基本資料信息
|
暖貼在使用前若接觸氧氣會(huì)因發(fā)生氧化反應(yīng)而失效,,因此暖貼必須采用真空包裝,且包裝材料的阻氧性能要好,。這就需要對(duì)暖貼包裝材質(zhì)的氧氣透過(guò)性能進(jìn)行測(cè)試,。暖貼包裝袋氧氣滲透量測(cè)試儀OX2/231是一款專業(yè)用于薄膜試樣和容器試樣的氧氣透過(guò)率測(cè)試儀,適用于塑料薄膜,、復(fù)合膜,、片材及塑料瓶、塑料袋等包裝容器的氧氣透過(guò)率測(cè)試,。
暖貼包裝袋氧氣滲透量測(cè)試儀測(cè)試原理
OX2/231采用等壓法測(cè)試原理,將預(yù)先處理好的試樣夾緊于測(cè)試腔之間,,氧氣在薄膜的一側(cè)流動(dòng),,氮?dú)庠诒∧さ牧硪粋?cè)流動(dòng)。氧氣分子穿過(guò)薄膜擴(kuò)散到另一側(cè)的氮?dú)庵?,被流?dòng)的氮?dú)鈹y帶至傳感器,。通過(guò)對(duì)傳感器測(cè)量到的氧氣濃度進(jìn)行分析,從而計(jì)算出氧氣透過(guò)率等參數(shù),。對(duì)于包裝容器而言,,氮?dú)鈩t在容器內(nèi)流動(dòng),,氧氣包圍在容器的外側(cè)。
該儀器滿足多種國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):ISO 15105-2,、 GB/T 19789,、 ASTM D3985、 ASTM F2622,、ASTM F1307,、 ASTM F1927、 JIS K7126-B,、 YBB 00082003
測(cè)試應(yīng)用
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜,、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜,、共擠膜,、鍍鋁膜、鋁箔,、鋁箔復(fù)合膜等膜狀材料的氧氣透過(guò)率測(cè)試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料,、橡膠、建材等片狀材料的氧氣透過(guò)率測(cè)試,,如PP片材,、PVC片材、PVDC片材等 | |
容器 | 用于塑料,、橡膠,、紙、紙塑復(fù)合,、玻璃,、金屬等材料做成的瓶、袋,、罐,、盒、桶的氧氣透過(guò)率測(cè)試,,如可樂(lè)瓶,、花生油桶、利樂(lè)包裝,、真空包裝袋,、金屬三片罐、塑料化妝品包裝,、牙膏軟管,、果凍杯、酸奶杯等 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 容器封蓋 | 用于各種容器封蓋的密封性能測(cè)試 |
---|---|---|
太陽(yáng)能背板 | 適用于太陽(yáng)能背板的氧氣透過(guò)率測(cè)試 | |
塑料管材 | 用于測(cè)試各種材料管子的氧氣滲透試驗(yàn),,如PPR管材 | |
醫(yī)藥泡罩 | 用于醫(yī)藥泡罩整體氧氣透過(guò)率的測(cè)試 | |
隱形眼鏡 | 用于隱形眼鏡在使用條件下的氧氣透過(guò)率測(cè)試 | |
汽車油箱 | 塑料油箱以其質(zhì)量輕,、緩沖震動(dòng),、易于成型等優(yōu)點(diǎn)在汽車上大量應(yīng)用,但其對(duì)燃油的阻隔性能至關(guān)重要,,本設(shè)備可提供塑料燃油箱的阻隔性測(cè)試 | |
電池塑料外殼 | 電瓶?jī)?nèi)裝有電解液,,電瓶的塑料外殼的阻隔性能直接影響電瓶的壽命,本設(shè)備可用于電瓶的塑料外殼的阻隔性試驗(yàn) | |
紅酒瓶 | 適用于紅酒瓶的氧氣透過(guò)率測(cè)試 | |
生物降解膜 | 用于測(cè)試生物降解包裝膜的透氣性能,,是檢測(cè)生物降解膜包裝性能和進(jìn)一步研究開(kāi)發(fā)新可生物降解包裝材料的重要參數(shù)依據(jù) | |
軟塑輸液瓶 | 用于測(cè)試軟塑輸液包裝的氧氣透過(guò)率,。氧氣是導(dǎo)致注射劑變質(zhì)的主要因素,為了降低輸液包裝內(nèi)的氧氣含量,,延緩和防止注射液中藥物的氧化變質(zhì),,軟塑輸液包裝的透氧性能檢測(cè)就十分必要了 | |
暖貼包裝袋 | 暖貼在使用前若接觸氧氣會(huì)因發(fā)生氧化反應(yīng)而失效,因此暖貼必須采用真空包裝,,且包裝材料的阻氧性能要好,。這就需要對(duì)暖貼包裝材質(zhì)的氧氣透過(guò)性能進(jìn)行測(cè)試 |
以上暖貼包裝袋氧氣滲透量測(cè)試儀信息由濟(jì)南蘭光機(jī)電技術(shù)有限公司發(fā)布,如欲了解更詳細(xì)信息,,歡迎致電0531-85068566垂詢,!