|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品規(guī)格如下:
YX形孔用密封圈 | ||||||
產(chǎn)品編號 | 密封圈公稱尺寸 | 溝槽尺寸 | ||||
D | d | H | D | d | L | |
YWJR | 16 | 10 | 8 | 16 | 10 | 9 |
YWJR | 18 | 12 | 18 | 12 | ||
YWJR | 20 | 14 | 20 | 14 | ||
YWJR | 22 | 16 | 22 | 16 | ||
YWJR | 25 | 19 | 25 | 19 | ||
YWJR | 28 | 22 | 28 | 22 | ||
YWJR | 30 | 22 | 10 | 30 | 22 | 11 |
YWJR | 32 | 24 | 32 | 24 | ||
YWJR | 35 | 27 | 35 | 27 | ||
YWJR | 40 | 32 | 40 | 32 | ||
YWJR | 43 | 35 | 43 | 35 | ||
YWJR | 45 | 37 | 45 | 37 | ||
YWJR | 50 | 42 | 50 | 42 | ||
YWJR | 55 | 47 | 55 | 47 | ||
YWJR | 56 | 48 | 56 | 48 | ||
YWJR | 60 | 48 | 14 | 60 | 48 | 15 |
YWJR | 63 | 51 | 63 | 51 | ||
YWJR | 65 | 53 | 65 | 53 | ||
YWJR | 70 | 58 | 70 | 58 | ||
YWJR | 75 | 63 | 75 | 63 | ||
YWJR | 80 | 68 | 80 | 68 | ||
YWJR | 85 | 73 | 85 | 73 | ||
YWJR | 90 | 78 | 90 | 78 | ||
YWJR | 95 | 83 | 95 | 83 | ||
YWJR | 100 | 88 | 100 | 88 | ||
YWJR | 105 | 93 | 105 | 93 | ||
YWJR | 110 | ]98 | 110 | ]98 | ||
YWJR | 115 | 103 | 115 | 103 | ||
YWJR | 120 | 108 | 120 | 108 | ||
YWJR | 125 | 113 | 125 | 113 | ||
YWJR | 130 | 118 | 130 | 118 | ||
YWJR | 140 | 128 | 140 | 128 | ||
YWJR | 150 | 138 | 150 | 138 |
天津伊威井瑞商貿(mào)有限公司是一家專業(yè)經(jīng)銷高品質(zhì)高質(zhì)量的密封件公司,,感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,若您希望獲得進(jìn)一步的了解,如密封圈價(jià)格、密封圈規(guī)格型號等更多信息,歡迎您隨時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,誠邀為您提供*滿意的服務(wù)!
022-27556572王小姐