|
公司基本資料信息
|
西門子6ES7 321-1BH50-0AA0
![]() |
SIMATIC S7-300, 數(shù)字輸入 SM 321, 光隔離 16數(shù)字量輸入, 24 V DC, 源輸入, 1 X 20 針
|
西門子6ES7 321-1BH50-0AA0
西門子6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES73922BX000AA0 | SIMATIC S7-300,10 DIN A4 標(biāo)簽紙顏色: 淺膚色,10 標(biāo)簽帶/紙用于信號(hào)模塊 (16 通道), |
6ES73922BX100AA0 | SIMATIC S7-300,10 DIN A4 標(biāo)簽紙顏色: 淺膚色,10 標(biāo)簽帶/紙用于信號(hào)模塊(32 通道), |
6ES73922CX000AA0 | SIMATIC S7-300,10 DIN A4 標(biāo)簽紙顏色: 黃色,10 標(biāo)簽帶/紙用于信號(hào)模塊 (16 通道), |
6ES73922CX100AA0 | SIMATIC S7-300,10 DIN A4標(biāo)簽紙顏色: 黃色,10 標(biāo)簽帶/紙用于信號(hào)模塊(32 通道), |
6ES73922DX000AA0 | SIMATIC S7-300,10 DIN A4標(biāo)簽紙顏色: 紅色,10 標(biāo)簽帶/紙用于信號(hào)模塊 (16 通道), |
6ES73922DX100AA0 | SIMATIC S7-300,10 DIN A4標(biāo)簽紙顏色: 紅色,10 標(biāo)簽帶/紙用于信號(hào)模塊 (32 通道), |
6ES73922XX000AA0 | SIMATIC S7-300, 標(biāo)簽帶(備件), 用于帶有前連接器(20針)的模塊 ,10 件每包裝單元 |
6ES73922XX100AA0 | SIMATIC S7-300, 標(biāo)簽帶(備件), 用于帶有前連接器(40針)的模塊 ,10 件每包裝單元 |
6ES73922XY000AA0 | SIMATIC S7-300, 標(biāo)簽蓋(備件), 用于帶有前連接器(20針)的模塊 ,10 件每包裝單元 |
6ES73922XY100AA0 | SIMATIC S7-300, 標(biāo)簽蓋(備件), 用于帶有前連接器(40針)的模塊 ,10 件每包裝單元 |
6ES73924BB000AA0 | S7-300 連接電纜 用于64 通道模塊,長(zhǎng)度: 1M 2件每包裝單元 |
6ES73924BC500AA0 | S7-300 連接電纜 用于64 通道模塊,長(zhǎng)度: 2.5M 2件每包裝單元 |
6ES73924BF000AA0 | S7-300 連接電纜 用于64 通道模塊,長(zhǎng)度: 5M 2件每包裝單元 |
6ES73934AA000AA0 | SIMATIC S7-300, 電纜 CELLLK 393 用于 EX (I) 模塊L+ 和M 與插口的本質(zhì)安全連接,5件每包裝單元 |
6ES73988FA108AA0 | SIMATIC S7-300, ,配置指南, CPU數(shù)據(jù),模塊數(shù)據(jù), 操作列表,紙版, 德語(yǔ) |
6ES73988FA108BA0 | SIMATIC S7-300, 指南,配置, CPU 數(shù)據(jù),模塊數(shù)據(jù), 操作列表,紙版, 英語(yǔ) |
6ES79103AA000XA0 | SIMATIC S7, 演示套裝 CONSTR. PARTS F. S7-200/300:軌道用于 S7-300,保護(hù)導(dǎo)體標(biāo)示,軌道尺寸 35/7,5個(gè)1MM安裝孔 |
6ES79120AA000AA0 | SIMATIC S7, 槽位號(hào)標(biāo)簽 |
6ES79711AA000AA0 | SIMATIC S7, 備用電源 (LI)3.6V/0.95AH, FORFOR S7-300 CPU 和 S5-90U |
6ES79715BB000AA0 | SIMATIC S7-300, 蓄電池用于支持CPU 314 和 上游UPWARDS的實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
西門子6ES7 321-1BH50-0AA0
|
6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1BP00-0AA0 |
6ES7321-1BH10-0AA0 |
電源電壓 |
|
|
|
|
|
負(fù)載電壓 L+ |
|
|
|
|
|
|
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
輸入電流 |
|
|
|
|
|
從背板總線 5 V DC,,*大 |
10 mA |
10 mA |
15 mA |
100 mA |
110 mA |
功耗 |
|
|
|
|
|
功耗,典型值 |
3.5 W |
3.5 W |
6.5 W |
7 W |
3.8 W |
數(shù)字量輸入 |
|
|
|
|
|
數(shù)字/二進(jìn)制輸入 |
16 |
16 |
32 |
64 |
16 |
輸入特性曲線符合 IEC 61131,,Type 1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
同時(shí)可控制輸入的路數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
16 |
32 |
64 |
16 |