俺也去最新官网在线播放_中国特级婬片A片AAA_欧美成年人_日韩国产色午夜在线,午夜欧美一级福利,99视频在线看,欧州性爱,av免费网址福利,91高清国在,av人妻看看在线,日日摸夜夜添夜夜添无码国产

高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙,、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機(jī)械  更多
 
 

立式污水排污泵,125LW100-15-11

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 上海邦瀑
流量: 100
揚(yáng)程: 15
功率: 11
單價: 5105.00元/臺
起訂: 1 臺
供貨總量: 9999 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海 松江區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2016-07-01
瀏覽次數(shù): 389
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

一,、LW立式排污泵概述

LW立式排污泵是引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),,通過吸收,、轉(zhuǎn)化研制而成,,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平,。由于采用獨(dú)特的單(雙)通道葉輪,,排污能力強(qiáng),、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,,動密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼,。LW立式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放,、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng),、人防系統(tǒng)排水站,、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院,、賓館的污水排放,、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī),、農(nóng)村沼氣池,、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,,污物,,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。


二,、LW立式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1,、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
2,、整體結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小、燥聲小,、節(jié)能效果顯著,,檢修方便,方便用戶更換
3,、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),,大大提高了污物的通過能力
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,,自動控制泵的超動與停止,,不需專人看管,使用極為方便,;
5,、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝,、維修到來極大的方便,,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6,、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,,而*保*電機(jī)不會過載;
7,、該泵配上戶外性電機(jī),,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支,;



三,、LW立式排污泵型號意義

LW直立式排污泵型號定義

 

四、LW無堵塞液下泵使用方法及注意事項(xiàng):

1,、泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢查泵和電機(jī)有無損傷,,檢查緊固件緊固情況。

2,、盤動泵檢查有無磨擦聲,,同時檢查泵軸與電機(jī)軸同心度,兩聯(lián)軸節(jié)外圓偏差數(shù)不超過0.5mm,。

3,、接泵出液口之管路,應(yīng)另設(shè)支架,,不允許將其重量加于泵體上,。

4、水泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,,確保水泵正常運(yùn)行,。

5、不得將水泵長期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),,*好能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),,以防水泵因超載而燒壞電機(jī)。



五,、LW立式排污泵結(jié)構(gòu)簡圖:

序號 部件名稱 序號 部件名稱 LW直立式排污泵結(jié)構(gòu)圖
1 底座 5 電機(jī)
2 泵體 6 主軸
3 葉輪 7 機(jī)械密封
4 油室 8 葉輪螺母



六,、LW立式排污泵性能參數(shù)

型  號
口 徑
mm
流 量
m3/h
揚(yáng) 程
m
功 率
kw
轉(zhuǎn) 速
r/min
效 率
%
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50LW18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65LW37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65LW25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65LW35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65LW35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80LW43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80LW40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100LW80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100LW100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100LW100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125LW130-15-11 125 130 15 11 1460 62
120LW130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150LW180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150LW180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150LW130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150LW180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150LW200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200LW300-7-11 200 300 7 11 970 73
200LW250-11-15 200 250 11 15 970 74
200LW400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200LW400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200LW300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200LW250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200LW350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200LW400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250LW600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250LW600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250LW600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250LW600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300LW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500LW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500LW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500LW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500LW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82



 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]