|
公司基本資料信息
|
Prisma 25 4亞士霸水泵
亞士霸臥式加壓泵PRISMA 25-5M參數(shù)
Prisma 15系列亞士霸臥式加壓泵 | |||||
產(chǎn)品型號(hào):Prisma 15 2M/3M/4M/5M | |||||
臥式多葉輪離心泵運(yùn)作寧?kù)o,,自吸性能高達(dá)2公尺 | |||||
物料:泵體及葉輪均采用不銹鋼AISI-304。電機(jī)轉(zhuǎn)軸為不銹鋼AISI-420,。導(dǎo)流室為Noryl? | |||||
玻璃纖維塑料,。出入水部分均為生鐵鑄造。機(jī)械式軸封為石墨及陶瓷,。電機(jī)外殼為 | |||||
鋁L-2521,。線圈則采用環(huán)氧樹(shù)脂充填。 | |||||
電機(jī):異步,,兩極 | |||||
保護(hù)等級(jí):IP 44 | |||||
絕緣等級(jí):F級(jí) | |||||
可連續(xù)操作 | |||||
單相電機(jī)內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)斷路器 | |||||
用途:適用于工,、農(nóng)業(yè)清水處理及家庭輸水加壓系統(tǒng),雨水收集。 | |||||
單相/230伏 | Prisma 15 2M | Prisma 15 3M | Prisma 15 4M | Prisma 15 5M | |
50赫 | |||||
三相/230-400伏 | Prisma15 2 | Prisma15 3 | Prisma15 4 | Prisma15 5 | |
/50赫 | |||||
入水口徑 | 1" | 1" | 1" | 1" | |
出水口徑 | 1" | 1" | 1" | 1" | |
凈重kg | 8.3 | 9.2 | 10 | 11 | |
電流(A) | 1-230V | 2 | 2.74 | 3.53 | 4.13 |
3-230V | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | |
3-400V | 1.04 | 1.21 | 1.3 | 1.9 | |
輸入功率(千瓦) | 1~ | 0.45 | 0.61 | 0.79 | 0.95 |
3~ | 0.46 | 0.61 | 0.7 | 0.94 | |
輸出功率 | 千瓦 | 0.24 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
匹 | 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
電容值(μF) | 12 | 12 | 12 | 12 |
供應(yīng)Prisma 25 4M水泵
Prisma 25 4亞士霸水泵