|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù) | |
HS30FP | |
尺寸 | |
長x寬x高 毫米 | 650x540x700 |
自重 千克 | 75.5 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 80 |
總揚(yáng)程 米 | 90 |
供給量(*大) 升/分鐘 | 700 |
抽吸高度(*大) 米 | 8 |
發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù) | |
發(fā)動機(jī) | HS190FE |
汽缸工作容積 立方厘米 | 526 |
發(fā)動機(jī)功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 11.1 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 |
油箱容積(燃料) 升 | 15 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 1.1 |
機(jī)油容量(潤滑油) 升 | 1.65 |
品牌 | HANSI翰絲 |
聯(lián)系人 | 不虛此行 |
在線咨詢 | 手機(jī)13652529509/QQ623540101 |
【推*理由】揚(yáng)程遠(yuǎn),,流量大,,鑄鐵泵體,,抗壓性能好,,運(yùn)行穩(wěn)定,;
【使用范圍】農(nóng)業(yè)灌溉,,工業(yè)排水,,防汛防汛,,防汛物資,物業(yè)防洪等等,;