|
公司基本資料信息
|
說明:
產(chǎn)品性能參數(shù)表:
型號 | 全流量Q(m3/h) | 全揚程H(m) | 輸出功率P1(w) | 電壓 | 管距(mm) |
XPS15-4-130 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 130 |
XPS15-5-130 | 3.5 | 5 | 80/50/35 | 220V | 130 |
XPS15-6-130 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 130 |
XPS15-9-140 | 1.6 | 9 | 120/85/60 | 220V | 140 |
XPS20-4-130 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS20-5-130 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 130 |
XPS20-6-180 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 130 |
XPS20-12-180 | 3.5 | 12 | 245/210/140 | 220V | 180 |
XPS25-4-130 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS25-5-130 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 130 |
XPS25-6-130 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 130 |
XPS25-4-180 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS25-5-180 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 180 |
XPS28-6-180 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 180 |
XPS25-8-180 | 7 | 8 | 200/185/145 | 220V | 130 |
XPS25-12-180 | 3.5 | 12 | 245/210/140 | 220V | 130 |
XPS32-6-180 | 3.5 | 6 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS32-5-180 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 180 |
XPS32-6-180 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 180 |
XPS32-8-180 | 9 | 8 | 245/210/140 | 220V | 180 |
XPS32-5F-220 | 10 | 5 | 145/135 | 220V | 180 |
XPS32-8F-220 | 10 | 8 | 245/210/140 | 220V | 220 |
聲明:
1,、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實物為準,;
2,、產(chǎn)品如有改動,恕不另行通知,。