|
公司基本資料信息
|
本公司與西門子長期合作,,以質量來滿足客戶的要求,,以服務來達到客戶的需求,以注重售后服務為公司的核心,,高品質,,超服務,歡迎您來電質詢:
上海非俗工控自動化設備有限公司(西門子合作伙伴)
聯(lián)系人:顏家釗(銷售工程師)
24小時服務咨詢熱線:185 7050 2115
傳真( Fax ) :021-6789 5837
商務QQ :25 0608 657
地址( Add ) :上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路2758號5幢B1168室
微信 :185 7050 2115
(假一罰十,,原裝進口,,選用非俗西門子)
我不能給你*低的價格,,只能給你*高的品質!我寧可為價格解釋一陣子,,也不愿意為質量道歉一輩子,!我們認為只有**美的品質才是我們值得驕傲的。為了承諾,我們不會因短期的利益而出賣未來,,我們努力堅持得到越來越多的客戶認可和追隨,,這正是我們繼續(xù)前進的*大動力!
--------------------------------------------------------------------------
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7952-1KP00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7,,存儲卡,,用于S7-400,長型,,5V 閃存,,8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.05 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 9.10 x 13.60 x 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169010009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892783995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6ES7 955-2AL00-0AA0
6ES7 955-2AM00-0AA0
6ES7 952-0AF00-0AA0
6ES7 952-1AH00-0AA0
6ES7 952-1AK00-0AA0
6ES7 952-1AL00-0AA0
6ES7 952-1AM00-0AA0
6ES7 952-1AP00-0AA0
6ES7 952-1AS00-0AA0
6ES7 952-1AY00-0AA0
6ES7 952-0KF00-0AA0
6ES7 952-0KH00-0AA0
6ES7 952-1KK00-0AA0
6ES7 952-1KL00-0AA0
6ES7 952-1KM00-0AA0
6ES7 952-1KP00-0AA0
6ES7 952-1KS00-0AA0
6ES7 952-1KT00-0AA0
6ES7 952-1KY00-0AA0
開關量輸入模板
6ES7 421-7BH01-0AB0
6ES7 421-1BL01-0AA0
6ES7 421-1EL00-0AA0
6ES7 421-1FH20-0AA0
6ES7 421-7DH00-0AB0
開關量輸出模板
6ES7 422-1BH11-0AA0
6ES7 422-1BL00-0AA0
6ES7 422-7BL00-0AB0
6ES7 422-1FH00-0AA0
6ES7 422-1HH00-0AA0
模擬量模塊
6ES7 431-0HH00-0AB0
6ES7 431-1KF00-0AB0
6ES7 431-1KF10-0AB0
6ES7 431-1KF20-0AB0
6ES7 431-7QH00-0AB0
6ES7 431-7KF00-0AB0
6ES7 431-7KF10-0AB0
6ES7 432-1HF00-0AB0
功能模板
6ES7 450-1AP00-0AE0
6ES7 451-3AL00-0AE0
6ES7 452-1AH00-0AE0
6ES7 453-3AH00-0AE0
6ES7 455-0VS00-0AE0
6ES7 455-1VS00-0AE0
6DD1 607-0AA2