俺也去最新官网在线播放_中国特级婬片A片AAA_欧美成年人_日韩国产色午夜在线,午夜欧美一级福利,99视频在线看,欧州性爱,av免费网址福利,91高清国在,av人妻看看在线,日日摸夜夜添夜夜添无码国产

高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機(jī)械  更多
 
 

32FSB-16D南冠1.5KW直聯(lián)式氟塑料合金泵

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 南冠
揚(yáng)程米: 16
流量立方/小時(shí): 20
功率KW: 1.5
單價(jià): 面議
起訂: 1 臺
供貨總量: 10 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 中山市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-10-09
瀏覽次數(shù): 753
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

50 FS B- 30 D
|    |    |    |   |
|    |    |    | |
短支架聯(lián)接式
|    |    | | 揚(yáng)程(m)
|    | | 單吸懸臂式離心泵
| |
與介質(zhì)接觸部件材料為氟塑料

| 吸入口直徑(mm)

水泵結(jié)構(gòu)


FSB-D系列具體型號性能參數(shù)如下:
型   號 流量
(m
3/h)
揚(yáng)程
(m)
口徑(mm) 配用電機(jī)
(KW)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
吸上高度
(m)
效率
(%)
吸入 吐出
25FSB-10D 1.5 10 25 20 1.5 2900 6 29
25FSB-18D 3.6 18 25 20 2.2-3 2900 6 27
40FSB-15D 5 15 40 32 3 2900 6 40
40FSB-20D 10 20 40 32 3 2900 6 42
40FSB-30D 10 30 40 32 3-4 2900 6 38
40FSB-40D 10 40 40 32 4-5.5 2900 5.5 35
40FSB-50D 10 50 40 32 5.5-7.5 2900 5 33
50FSB-20D 15 20 50 40 3-4 2900 6 51
50FSB-25D 15 25 50 40 4 2900 6 49
50FSB-30D 15 30 50 40 4 2900 6 44.5
50FSB-40D 15 40 50 32 4.5-5.5 2900 5.5 35
50FSB-50D 15 50 50 32 5.5-7.5 2900 5.5 33
50FSB-63D 15 63 50 32 11 2900 5.5 30
65FSB-32D 29 32 65 50 5.5 2900 6 57
65FSB-40D 29 40 65 40 11 2900 5.5 53
65FSB-50D 29 50 65 40 15 2900 5.5 46
65FSB-64D 29 64 65 50 15-18.5 2900 5.5 44
80FSB-20D 50 20 80 65 5.5 2900 6 69
80FSB-30D 50 30 80 65 7.5 2900 5.5 64
80FSB-34D 50 34 80 65 11 2900 5.5 64
80FSB-40D 50 40 80 50 11-15 2900 5.5 60
80FSB-50D 50 50 80 50 15-18.5 2900 6 53
80FSB-55D 50 55 80 50 15-18.5 2900 5.5 47
80FSB-80D 50 80 80 50 30-37 2900 5.5 36
100FSB-32D 100 32 100 80 18.5-22 2900 5.5 70
100FSB-40D 100 40 100 80 18.5-22 2900 5.5 70
100FSB-50D 100 50 100 65 22-30 2900 5.5 62
125FSB-32D 125 32 125 80 22 2900 5.5 72
125FSB-40D 125 40 125 80 30 2900 5.5 70.9
125FSB-50D 125 50 125 100 37 2900 5.5 64
150FSB-22D 190 22 150 100 18.5 1450 6 77
150FSB-35D 190 35 150 100 30 1450 5 75
150FSB-42D 190 42 150 100 55 1450 4.5 70
200FSB-20D 200 20 200 150 37 1450 3 81
200FSB-32D 200 32 200 150 55 1450 3 79


聲明:

1,、以上數(shù)據(jù)僅供參考,,產(chǎn)品具體性能以實(shí)物為準(zhǔn),;
2,、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知,。
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]