俺也去最新官网在线播放_中国特级婬片A片AAA_欧美成年人_日韩国产色午夜在线,午夜欧美一级福利,99视频在线看,欧州性爱,av免费网址福利,91高清国在,av人妻看看在线,日日摸夜夜添夜夜添无码国产

高級搜索 標王直達
石家莊包裝彩印  紙袋紙,、杯紙  其他包裝用紙  防油紙,、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機械  更多
 
 

工廠熱賣 IEC-通用-三相鋁殼電機,變頻剎車電動機

點擊圖片查看原圖
品牌: 優(yōu)昂
規(guī)格: IEC-通用-三相鋁殼電機
貨期: 現(xiàn)貨
電壓: 220V/380V
單價: 526.00元/臺
起訂: 1 臺
供貨總量: 55 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 1 天內發(fā)貨
所在地: 上海 松江區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-02-20
瀏覽次數(shù): 608
詢價
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明
IEC-通用-三相鋁殼電機
  • 產品名稱: IEC-通用-三相鋁殼電機
  • 瀏覽次數(shù):230
  • 產品簡介:銀達鋁殼電機輕巧方便,、散熱快,;采用F級絕緣,耐熱度高,,抗電沖擊強,,絕緣壽命長,在惡劣環(huán)境下也能勝任,;IP54防護結構,,高密度鋁合金,符合國際標準,,安全更具保障性,;根據(jù)IE
  • 歡迎QQ在線咨詢優(yōu)昂客服    歡迎QQ在線咨詢優(yōu)昂客服
  • 查看產品大圖
產品介紹:

產品品牌: 優(yōu)昂               功率: 0.12-7.5kW 電壓:     220V/380V/415/440/660V      機座號: 63-132
1、IP54防護結構,,結實耐用,,符合國際標準,安全更具保障性,。
2,、跟據(jù)IEC60034標準的要求,,電動機在偶發(fā)過電流的情況下能夠承受1.5倍的電流2分鐘。
3,、采用F級絕緣,,耐熱度高,抗電沖擊強,,絕緣壽命長,,在惡劣環(huán)境下也能勝任。
4,、使用高品質之軸承,,著*鋼廠之硅鋼片,性能更具保障,。
5,、規(guī)范化的設計、優(yōu)秀的材質,、先進的加工設備和完善的質量*保*體系,,這些表現(xiàn)在效率高振動小、
   噪音低,、安全可靠,。
適用條件:
1,、電源條件:電壓波動率±10%以內,,頻率波動率±5%以內,電壓及頻率綜合波動率±10%以內,且頻率波動率不超過±5%
2,、使用場所:室內,,無危險氣體環(huán)境
3、環(huán)境溫度:-15~40℃
4,、環(huán)境濕度:相對濕度90%以下(但不能凝結)
5,、海拔高度:海拔1000m以下
6、傳動方式:皮帶輪,,聯(lián)軸器及齒輪傳動等
7,、旋轉方向:可雙向旋轉
型號 額定功率 電壓 額定頻率 轉速 效率 功率因數(shù) 額定電流 堵轉電流/ 堵轉轉矩 *大轉矩 噪聲
                  額定電流 額定轉矩 額定轉矩  
Type Rated Output Voltage Frequency Speed Efficiency Power factor In ILR TLR Tmax Nosie
Kw HP V Hz r/min % CosΦ A Irated Trated Trated Lw dB(A)
631-2 0.18 0.25 380 50 2800 65 0.8 0.5 5.5 2.2 2.2 61
632-2 0.25 0.33 380 50 2800 68 0.81 0.7 5.5 2.2 2.2 61
711-2 0.37 0.5 380 50 2800 70 0.81 1 6.1 2.2 2.2 64
712-2 0.55 0.75 380 50 2800 73 0.82 1.4 6.1 2.2 2.3 64
801-2 0.75 1 380 50 2825 75 0.83 1.8 6.1 2.2 2.3 67
802-2 1.1 1.5 380 50 2825 76.2 0.84 2.6 7 2.2 2.3 67
90S-2 1.5 2 380 50 2840 78.5 0.84 3.34 7 2.2 2.3 72
90L-2 2.2 3 380 50 2840 81 0.85 4.69 7 2.2 2.3 72
100L-2 3 4 380 50 2880 82.6 0.87 6.14 7.5 2.2 2.3 76
112M-2 4 5.5 380 50 2890 84.2 0.88 7.83 7.5 2.2 2.3 77
132S1-2 5.5 7.5 380 50 2900 85.7 0.88 10.7 7.5 2.2 2.3 80
132S2-2 7.5 10 380 50 2900 87 0.88 14.2 7.5 2.2 2.3 80
631-4 0.12 0.16 380 50 1400 57 0.72 0.4 4.4 2.1 2.2 52
632-4 0.18 0.25 380 50 1400 60 0.73 0.6 4.4 2.1 2.2 52
711-4 0.25 0.33 380 50 1400 65 0.74 0.8 5.2 2.1 2.2 55
712-4 0.37 0.5 380 50 1400 67 0.75 1.1 5.2 2.1 2.2 55
801-4 0.55 0.75 380 50 1390 71 0.75 1.6 5.2 2.4 2.3 58
802-4 0.75 1 380 50 1390 73 0.76 2 6 2.3 2.3 58
90S-4 1.1 1.5 380 50 1400 76.2 0.77 2.8 6 2.3 2.3 61
90L-4 1.5 2 380 50 1400 78.5 0.79 3.65 6 2.3 2.3 61
100L1-4 2.2 3 380 50 1420 81 0.81 5.05 7 2.3 2.3 64
100L2-4 3 4 380 50 1420 82.6 0.82 6.64 7 2.3 2.3 64
112M-4 4 5.5 380 50 1440 84.2 0.82 8.62 7 2.3 2.3 65
132S-4 5.5 7.5 380 50 1440 85.7 0.83 11.5 7 2.3 2.3 71
132M-4 7.5 10 380 50 1440 87 0.84 15.3 7 2.3 2.3 71
711-6 0.18 0.25 380 50 900 56 0.66 0.8 4 1.9 2 52
712-6 0.25 0.33 380 50 900 59 0.68 0.9 4 1.9 2 52
801-6 0.37 0.5 380 50 900 62 0.7 1.3 4.7 1.9 2 54
802-6 0.55 0.75 380 50 900 65 0.72 1.8 4.7 1.9 2.1 54
90S-6 0.75 1 380 50 910 69 0.72 2.3 5.5 2 2.1 57
90L-6 1.1 1.5 380 50 910 72 0.73 3.2 5.5 2 2.1 57
100L-6 1.5 2 380 50 940 76 0.75 3.9 5.5 2 2.1 61
112M-6 2.2 3 380 50 940 79 0.76 5.6 6.5 2 2.1 65
132S-6 3 4 380 50 960 81 0.76 7.4 6.5 2.1 2.1 69
132M1-6 4 5.5 380 50 960 82 0.76 9.9 6.5 2.1 2.1 69
132M2-6 5.5 7.5 380 50 960 84 0.77 12.9 6.5 2.1 2.1 69
801-8 0.18 0.25 380 50 690 51 0.61 0.9 3.3 1.8 1.9 52
802-8 0.25 0.33 380 50 690 54 0.61 1.2 3.3 1.8 1.9 52
90S-8 0.37 0.5 380 50 690 62 0.61 1.5 4 1.8 1.9 56
90L-8 0.55 0.75 380 50 690 63 0.61 2.2 4 1.8 2 56
100L1-8 0.75 1 380 50 700 71 0.67 2.4 4 1.8 2 59
100L2-8 1.1 1.5 380 50 700 73 0.69 3.3 5 1.8 2 59
112M-8 1.5 2 380 50 700 75 0.69 4.4 5 1.8 2 61
132S-8 2.2 3 380 50 710 78 0.71 6 6 1.8 2 64
132M-8 3 4 380 50 710 79 0.73 7.9 6 1.8 2 64
 

 
更多»本企業(yè)其它產品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]