|
公司基本資料信息
|
Wiska防爆尼龍電纜接頭(IECEX+ATEX)
Wiska cable gland-上海頤品自動化
德國Wiska尼龍防爆電纜接頭系列(ATEX認證)
德國Wiska代理商:上海頤品自動化科技有限公司
關鍵詞:德國Wiska電纜接頭,,Wiska尼龍電纜接頭,,Wiska金屬電纜接頭,,
Wiska防爆尼龍電纜接頭,Wiska防爆金屬電纜接頭,,Wiska屏蔽電纜接頭,,
Wiska尼龍螺母,變徑接頭,悶蓋,;Wiska金屬螺母,,變徑接頭,堵頭等
ESKE/1-L-e Wiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103363 | ESKE/1-e 12 | M 12x1,5 | 9 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
10103364 | ESKE/1-e 16 | M 16x1,5 | 9 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
10103365 | ESKE/1-e 20 | M 20x1,5 | 10 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
10103366 | ESKE/1-e 25 | M 25x1,5 | 10 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
10103367 | ESKE/1-e 32 | M 32x1,5 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
10103368 | ESKE/1-e 40 | M 40x1,5 | 12 mm | 17 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
10103369 | ESKE/1-e 50 | M 50x1,5 | 14 mm | 23 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
10103370 | ESKE/1-e 63 | M 63x1,5 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 1 |
ESKE/1-L-e, longWiska cable gland
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103379 | ESKE/1-L-e 12 | M 12x1,5 | 15 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
10103380 | ESKE/1-L-e 16 | M 16x1,5 | 15 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
10103381 | ESKE/1-L-e 20 | M 20x1,5 | 15 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 48 mm | 50 |
10103382 | ESKE/1-L-e 25 | M 25x1,5 | 15 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 51 mm | 50 |
10103383 | ESKE/1-L-e 32 | M 32x1,5 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 53 mm | 25 |
10103384 | ESKE/1-L-e 40 | M 40x1,5 | 18 mm | 17 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
10103385 | ESKE/1-L-e 50 | M 50x1,5 | 18 mm | 23 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 4 |
10103386 | ESKE/1-L-e 63 | M 63x1,5 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 81 mm | 1 |
ESKE/1-e LTWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | IECEx PTB 13.0034X / PTB 13 ATEX 1015 X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -60 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket Silicone |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103429 | ESKE/1-e 12 LT | M 12x1,5 | 9 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
10103430 | ESKE/1-e 16 LT | M 16x1,5 | 9 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
10103431 | ESKE/1-e 20 LT | M 20x1,5 | 10 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
10103432 | ESKE/1-e 25 LT | M 25x1,5 | 10 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
10103433 | ESKE/1-e 32 LT | M 32x1,5 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
10103434 | ESKE/1-e 40 LT | M 40x1,5 | 12 mm | 17 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
10103435 | ESKE/1-e 50 LT | M 50x1,5 | 14 mm | 23 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
10103436 | ESKE/1-e 63 LT | M 63x1,5 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 1 |
ESKE/1-L-e LT, longWiska cable gland
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -60 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket Silicone |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103445 | ESKE/1-L-e 12 LT | M 12x1,5 | 15 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
10103446 | ESKE/1-L-e 16 LT | M 16x1,5 | 15 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
10103447 | ESKE/1-L-e 20 LT | M 20x1,5 | 15 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 48 mm | 50 |
10103448 | ESKE/1-L-e 25 LT | M 25x1,5 | 15 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 51 mm | 50 |
10103449 | ESKE/1-L-e 32 LT | M 32x1,5 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 53 mm | 25 |
10103450 | ESKE/1-L-e 40 LT | M 40x1,5 | 18 mm | 17 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
10103451 | ESKE/1-L-e 50 LT | M 50x1,5 | 18 mm | 23 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 4 |
10103452 | ESKE/1-L-e 63 LT | M 63x1,5 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 81 mm | 1 |
ESKE/1S-eWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103493 | ESKE/1S-e 12 | M 12x1,5 | 9 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 72 mm - 77 mm | 50 |
10103494 | ESKE/1S-e 16 | M 16x1,5 | 9 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 82 mm - 88 mm | 50 |
10103495 | ESKE/1S-e 20 | M 20x1,5 | 10 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 103 mm - 112 mm | 50 |
10103496 | ESKE/1S-e 25 | M 25x1,5 | 10 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 119 mm - 128 mm | 25 |
10103497 | ESKE/1S-e 32 | M 32x1,5 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 138 mm - 147 mm | 10 |
ESKE/1S-L-e, longWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103503 | ESKE/1S-L-e 12 | M 12x1,5 | 15 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 78 mm - 83 mm | 50 |
10103504 | ESKE/1S-L-e 16 | M 16x1,5 | 15 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 88 mm - 94 mm | 50 |
10103505 | ESKE/1S-L-e 20 | M 20x1,5 | 15 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 108 mm - 117 mm | 50 |
10103506 | ESKE/1S-L-e 25 | M 25x1,5 | 15 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 124 mm - 133 mm | 50 |
10103507 | ESKE/1S-L-e 32 | M 32x1,5 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 141 mm - 150 mm | 10 |
ESKE/1S-iWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Colour | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10103498 | ESKE/1S-i 12 | M 12x1,5 | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 72 mm - 77 mm | 50 |
10103499 | ESKE/1S-i 16 | M 16x1,5 | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 82 mm - 88 mm | 50 |
10103500 | ESKE/1S-i 20 | M 20x1,5 | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 103 mm - 112 mm | 50 |
10103501 | ESKE/1S-i 25 | M 25x1,5 | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 119 mm - 128 mm | 25 |
10103502 | ESKE/1S-i 32 | M 32x1,5 | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 138 mm - 147 mm | 10 |
ESKE/1S-L-i, longWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Colour | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10103508 | ESKE/1S-L-i 12 | M 12x1,5 | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 78 mm - 83 mm | 50 |
10103509 | ESKE/1S-L-i 16 | M 16x1,5 | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 88 mm - 94 mm | 50 |
10103510 | ESKE/1S-L-i 20 | M 20x1,5 | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 108 mm - 117 mm | 50 |
10103511 | ESKE/1S-L-i 25 | M 25x1,5 | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 124 mm - 133 mm | 25 |
10103512 | ESKE/1S-L-i 32 | M 32x1,5 | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 141 mm - 150 mm | 10 |
ESKE/1-iWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 5012 / RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103371 | ESKE/1-i 12 | M 12x1,5 | 9 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
10103372 | ESKE/1-i 16 | M 16x1,5 | 9 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
10103373 | ESKE/1-i 20 | M 20x1,5 | 10 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
10103374 | ESKE/1-i 25 | M 25x1,5 | 10 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
10103375 | ESKE/1-i 32 | M 32x1,5 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
10103376 | ESKE/1-i 40 | M 40x1,5 | 12 mm | 17 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
10103377 | ESKE/1-i 50 | M 50x1,5 | 14 mm | 23 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
10103378 | ESKE/1-i 63 | M 63x1,5 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 1 |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10103387 | ESKE/1-L-i 12 | M 12x1,5 | 15 mm | 3 mm - 6 mm | 16 mm | 35 mm - 45 mm | 50 |
10103388 | ESKE/1-L-i 16 | M 16x1,5 | 15 mm | 4,5 mm - 9 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
10103389 | ESKE/1-L-i 20 | M 20x1,5 | 15 mm | 7 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 48 mm | 50 |
10103390 | ESKE/1-L-i 25 | M 25x1,5 | 15 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 51 mm | 50 |
10103391 | ESKE/1-L-i 32 | M 32x1,5 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 53 mm | 25 |
10103392 | ESKE/1-L-i 40 | M 40x1,5 | 18 mm | 17 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
10103393 | ESKE/1-L-i 50 | M 50x1,5 | 18 mm | 23 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 4 |
10103394 | ESKE/1-L-i 63 | M 63x1,5 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 81 mm | 1 |
ESKEZ-eWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | IECEx PTB 13.0052X / PTB 09 ATEX 1049 X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10100455 | ESKEZ-e 20 | M 20x1,5 | 10 mm | 8 mm - 13 mm | 24 mm | 49 mm - 58 mm | 50 |
10100456 | ESKEZ-e 25 | M 25x1,5 | 10 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 51 mm - 60 mm | 50 |
10100457 | ESKEZ-e 32 | M 32x1,5 | 12 mm | 16 mm - 21 mm | 36 mm | 57 mm - 66 mm | 25 |
ESKEZ-L-e, longWiska cable gland
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10100848 | ESKEZ-L-e 20 | M 20x1,5 | 15 mm | 8 mm - 13 mm | 24 mm | 54 mm - 63 mm | 50 |
10100849 | ESKEZ-L-e 25 | M 25x1,5 | 15 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 56 mm - 65 mm | 50 |
10100850 | ESKEZ-L-e 32 | M 32x1,5 | 15 mm | 16 mm - 21 mm | 36 mm | 60 mm - 69 mm | 25 |
ESKEZ-iWiska cable gland-上海頤品
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | IECEx PTB 13.0052X / PTB 09 ATEX 1049 X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 5012 / RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10100453 | ESKEZ-i 20 | M 20x1,5 | 10 mm | 8 mm - 13 mm | 24 mm | 49 mm - 58 mm | 50 |
10100846 | ESKEZ-i 25 | M 25x1,5 | 10 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 51 mm - 60 mm | 50 |
10100454 | ESKEZ-i 32 | M 32x1,5 | 12 mm | 16 mm - 21 mm | 36 mm | 57 mm - 66 mm | 25 |
ESKEZ-L-i, longWiska cable gland-上海頤品
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10100852 | ESKEZ-L-i 20 | M 20x1,5 | 15 mm | 8 mm - 13 mm | 24 mm | 54 mm - 63 mm | 50 |
10100853 | ESKEZ-L-i 25 | M 25x1,5 | 15 mm | 10 mm - 17 mm | 29 mm | 56 mm - 65 mm | 50 |
10100854 | ESKEZ-L-i 32 | M 32x1,5 | 15 mm | 16 mm - 21 mm | 36 mm | 60 mm - 69 mm | 25 |
SPRINT® ESKE/1-e, for increased safety, plastic, with mounted MFD
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | IECEx PTB 13.0034X / PTB 13 ATEX 1015 X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket TPE, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10110262 | ESKE/1-e 20 MFD 04/040 | M 20x1,5 | 10 mm | 3,6 mm - 4 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
10109527 | ESKE/1-e 25 MFD 04/060 | M 25x1,5 | 10 mm | 5,4 mm - 6 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
10110263 | ESKE/1-e 32 MFD 04/080 | M 32x1,5 | 12 mm | 7,2 mm - 8 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
10110264 | ESKE/1-e 32 MFD 06/060 | M 32x1,5 | 12 mm | 5,4 mm - 6 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
10110265 | ESKE/1-e 32 MFD 08/040 | M 32x1,5 | 12 mm | 3,6 mm - 4 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
SPRINT® ESKE/1-i, plastic, for intrinsic safety, with mounted MFD
Marking | II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb |
Approval | IECEx PTB 13.0034X / PTB 13 ATEX 1015 X |
Protection class | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
Glow wire test | 750 °C |
Temperature range | -40 °C - 75 °C |
Product Color | RAL 5012 / RAL 9005 |
Material | Gland Polyamide, Gasket TPE, Gasket EPDM |
WISKA-No. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10110266 | ESKE/1-i 20 MFD 04/040 | M 20x1,5 | 10 mm | 3,6 mm - 4 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
10109528 | ESKE/1-i 25 MFD 04/060 | M 25x1,5 | 10 mm | 5,4 mm - 6 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
10110267 | ESKE/1-i 32 MFD 04/080 | M 32x1,5 | 12 mm | 7,2 mm - 8 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
10110268 | ESKE/1-i 32 MFD 06/060 | M 32x1,5 | 12 mm | 5,4 mm - 6 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
10110269 | ESKE/1-i 32 MFD 08/040 | M 32x1,5 | 12 mm | 3,6 mm - 4 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
上海頤品自動化科技有限公司,,上海頤品自動化科技有限公司,,上海頤品自動化科技有限公司,
我們主要銷售的產(chǎn)品有 Wiska,,Pflitsch,,Bimed電纜接頭,CMP,,Hawke,CCG防爆格蘭系列,,
Reiku,PMA,,F(xiàn)lexicon,,Interflex,Teaflex尼龍軟管等電工電氣線纜保護產(chǎn)品及附件
德國Wiska主要產(chǎn)品類別如下:
1,、上海頤品-WISKA尼龍電纜接頭及附件(Wiska cable gland)
SPRINT尼龍電纜接頭及附件:ESKV,、ESKV-L、ESKV LT,、ESKV-L LT,、ESKV-SET、ESKV-RDE,、ESKV-F,、SKV、NSKV,、ESKV,、ESKVS-L、SKVS,、ESKVZ,、ESKVZ-L、EMUG,、MUG,、EMUF、EVSGS,、VSG,、KEM、KEP,、KRM,、KRP,、EWI90等系列
2、上海頤品-WISKA黃銅鍍鎳電纜接頭及附件(Wiska cable gland)
SPRINT和ShotGLAND黃銅鍍鎳電纜接頭及附件:EMSKV,、EMSKV-L,、EMSKV LT、EMSKV-L LT,、EMSKV-SET,、MSKV、PMSKV,、NMSKV,、EMSKVS、EMSKVS-L,、EMSKVZ,、EMSKVZ-L、EMCGV,、EMCGV LT,、EMMU、MMU,、NMMU,、EMVS、EMVS-L,、MVS,、EMVS-ORD、MEM,、MEP,、MRM、MRP等系列
3,、上海頤品-WISKA不銹鋼電纜接頭及附件(Wiska cable gland)
SPRINT和HotGLAND不銹鋼電纜接頭及附件:HatGLAND、HatGLAND FD,、HGSM LT,、ESSKV、ESSSKV-4,、ESSKV LT,、ESSKV-4 LT、ESMU,、ESVS,、EZMGV-L等系列
4、上海頤品-WISKA船用填料函及附件(Wiska cable gland)
SPRINT船用填料函及附件:MMSKV,、MMSKV EMV-Z,、KVM、GM、VSM等系列
5,、上海頤品-WISKA電磁屏蔽EMC電纜接頭及附件
SPRINT和ShotGLAND電磁屏蔽EMC電纜接頭及附件:EMSKV EMV-S,、EMSKV-L EMV-S、EMSKV EMV-Z,、EMSKV-L EMV-Z,、EMCGV EMV-Z、EMCGV LT EMV-Z,、EE,、EMMU-EMV、MMU-EMV,、ESSKV EMV-Z,、ESSKV-4EMV-Z、EMV-S等系列
6,、上海頤品-WISKA防爆電纜接頭及附件(Wiska cable gland)
SPRINT和EX防爆電纜接頭及附件:ESKE/1-e,、ESKE/1-L-e、ESKE/1-e LT,、ESKE/1-L-e LT,、ESKE/1S-e、ESKE/1S-L-e,、ESKE/1-i,、ESKE/1-L-i、ESKE/1-i LT,、ESKE/1-L-i LT,、EX-EVSG、EX-KEM,、EX-KRM,、
EX-APM、EMSKE,、EMSKE-L,、EMSKE LT、EMSKE-L LT,、NMSKE,、EMSKE、EMSKE EMV-Z,、EMSKE-L EMV-Z,、EMSKEZ、EX-EMVS,、ESSKE,、ESSKE-4,、ESSKE EMV-Z、ESSKE-4 EMV-Z,、OSNJ A2F,、WEID.E1XF、WEID,、
E1WF,、OSSPR-R、OSRA,、OSAJ,、OSET、OSSH等系列
7,、上海頤品-WISKA鐵路EN45545電纜接頭及附件(Wiska cable gland)
SPRINT鐵路EN45545電纜接頭及附件:ESKV RW,、EMSKV RW、EMSKV-L RW,、EMSKV LT RW,、EMSKV EMV-Z RW、DIN 89435,、EMSKV LT EMV-Z RW,、ESSKV RW、ESSKV LT RW,、ESSKV EMV-Z RW,、ESSKV LT EMV-Z RW、MFD,、RDE RW等系列
8,、上海頤品-WISKA透氣閥、透氣電纜接頭(Wiska cable gland)
SPRINT和VentGLAND透氣閥,、透氣電纜接頭:ESVG,、EMSVG、ESSVG,、ESSVG-4,、EMSVG EMV-S、EVPS,、EVPS HF、EVPS-L,、EVPS-L HF,、EMVPS、EMVPS HF等系列
9,、上海頤品-WISKA英國標準電纜接頭BS6121(Wiska cable gland)
BS 6121電纜接頭:BWP,、BW,、CWP、CW,、E1W,、CXTP等系列
10、上海頤品-WISKA密封件(Sealing insert)
SPRINT密封件:RDE,、RDE LT,、MFD、FFD,、SFD,、GFD、BS,、EADR,、EADR LT、ADR,、ORD-E,、ORD-V、ORD-S等系列
11,、上海頤品-WISKA膜式電纜引入件(Wiska cable gland)
CLIXX和QUIXX膜式電纜引入件:CLIXX,、EMTZ、QUIXX,、EMS,、EMT、EMT-F,、FD等系列
12,、上海頤品-WISKA CONMAXX電纜導入系統(tǒng)
CONMAXX電纜引入系統(tǒng):CF、CV,、CGV,、CGT、CGX,、CGH,、CDK HB、CDKG HB,、CDG HB,、CDGG HB、CDKS HB,、CDKG HB,、CDK V0、CDKG V0,、CDG V0,、CDGG V0,、CDKG VO、CKM LG,、CMM LG等系列
13,、上海頤品-WISKA塑料、尼龍波紋軟管
BraceCONDUIT塑料,、尼龍波紋軟管:BCA-S,、BCAV-S、BCIV-S,、BCAB-L,、BCAV-H、BCIB-H,、BCA-D,、BCAV-D等系列
14、上海頤品-WISKA塑料,、尼龍波紋軟管接頭及附件
BraceFITTING和BraceCONDUIT接頭及附件:EBFS,、EMBFS、EMBFSI,、EMBFSCG,、EBF45、EMBF45,、EMBF45I,、EMBF45CG、EBF90,、EMBF90,、EMBF90I、EMBF90CG,、BCC等系列
15,、上海頤品-WISKA金屬軟管
BraceCONDUIT金屬軟管:BMCG-PVC-C、BMCG-PVC-S,、BMCG-PVC-S-GT,、BMCG-PU-C、BMCG-PVC-C-BG等系列
16,、上海頤品-WISKA金屬軟管接頭及附件
BraceFITTING和BraceCONDUIT接頭及附件:EMBMFS-S,、BMCC等系列
17、上海頤品-WISKA編織套管
BraceSLEEVE編織套管:FP-BK,、FP-LG,、PEOS-BK、FGB-SC-BK、FGB-SC-RB,、FGB-SCE-RD、FGB-SVI-BK,、FGB-SVI-WH,、FGBOS-SC-RD、FGB0S-RD,、PSOS-GD-EMV等系列