|
公司基本資料信息
|
產品說明:高流動、高沖擊的**結合,。
用途 :影音產品,、顯示器,、摩托車等等,。
HP181 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融指數 | 40 | g/10min | ASTN D1238 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸臂梁缺口沖強度 (1/4inch) | 25 | Kgfcm/cm | ASTM D256 |
洛氏硬度 | 105 | R-scale | ASTM D785 |
拉伸強度 | 440 | Kg/cm | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | Min.10 | % | ASTM D638 |
彎曲強度 | 700 | Kg/cm | ASTM D790 |
彎曲模量 | 24000 | Kg/cm | ASTM D790 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | 85 | ℃ |
原料供應咨詢電話15876449933,周先生,。微信同號,,歡迎垂詢。