|
公司基本資料信息
|
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.10 到 0.30 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10700 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 140 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 (23°C) | 10400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 200 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 7.2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 217 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 184 | °C | ISO 75-2/A |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
耐電弧性 | 93.0 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數(shù) | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等*
原料供應(yīng)聯(lián)系電話15876449933,,周先生,微信同號,,歡迎垂詢,、 |
HB | UL 94 |