|
公司基本資料信息
|
PPS(聚苯硫醚) 1140A6/日本寶理
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 流通正常,,40%玻纖增強高剛性 |
特性 | 高抗沖, 高強度 ,,玻纖增強,, 高剛性 ,阻燃 |
用途 | 體育用品,, 電氣應用,, 汽車應用 ,小家電 ,,電動工具 |
加工方法 | 注塑 |
顏色 | 黑色 ,,本色 |
形態(tài) | 粒子 |
咨詢電話 | 15876449933,周先生,。微信同號,。 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.66 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.040 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | 210 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.9 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 290 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 270 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 | |||
流動 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 | 4.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 5.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (3.00 mm) | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | IEC 60250 | ||
1 kHz | 4.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
1 kHz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
耐電弧性 | 123 | sec | |
漏電起痕指數 | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等* | V-0 |
UL 94 |