|
公司基本資料信息
|
系統(tǒng)組成:
6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232電纜 10m | 1,359.00 | 90.80 | ||
6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232電纜 15m | 1,527.00 | 102.00 | ||
6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 5m | 1,084.00 | 72.40 | ||
6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 10m | 1,359.00 | 90.80 | ||
6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 50m | 2,334.00 | 156.00 | ||
6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422電纜 5m | 1,084.00 | 72.40 | ||
6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422電纜 10m | 1,359.00 | 90.80 | ||
6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422電纜 50m | 2,334.00 | 156.00 | ||
6GK7 342-5DA02-0E0 | CP342-5通訊模塊 | 8,970.00 | 690.00 | ||
6GK7 342-5DF00-0E0 | CP342-5 光纖通訊模塊 | 11,180.00 | 860.00 | ||
6GK7 343-5FA01-0E0 | CP343-5通訊模塊 | 11,700.00 | 900.00 | ||
6GK7 343-1EX30-0E0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 | 13,407.00 | 1,090.00 | 6400 | |
6GK7 343-1EX21-0E0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 | 16,440.00 | 1,270.00 | ||
6GK7 343-1CX10-0E0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 | 7,440.00 | 620.00 | ||
6GK7 343-1GX30-0E0 | CP343-1 IT以太網(wǎng)通訊模塊(支持PROFINET) | 19,560.00 | |||
![]() |
|||||