|
公司基本資料信息
|
德耐爾中高壓活塞空壓機廠家直銷,德耐爾空壓機公司簡介:
德耐爾壓縮機制造(上海)有限公司是一家注冊于中國上海,集研發(fā)、制造、營銷于一體的中外合資大型空壓機企業(yè)集團。
德耐爾壓縮機制造(上海)有限公司創(chuàng)建了行業(yè)獨特的展廳+4S銷售服務模式。壓縮機銷售服務網絡在中國劃分為華東,、華南、華北,、西北,、華中、東北,、西南和長三角八個大區(qū)域,,在主要城市都設立了辦事機構,并有優(yōu)秀服務人員長期在各地為您提供優(yōu)質快捷的機組保養(yǎng)和維修服務,。
德耐爾中高壓活塞空壓機廠家直銷,,德耐爾空壓機產品優(yōu)勢:
1、大缸徑,,低轉速,,可靠性好,經久耐用,。
2,、排氣量足,不虛標,。
3,、無需基礎
4、安全閥和壓力表,,有效*保*機械運行安全,。
德耐爾中高壓活塞空壓機廠家直銷,德耐爾空壓機技術參數:
型 號 Model |
壓縮極數 |
排氣量 |
*高工作壓力 |
電機功率 |
外形尺寸mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長度*寬度*高度 | |||||||
DG0.8/30 | 二級壓縮 | 0.8 | 3.0 | 9 | 1080*620*800 | ||
DG1.25/30B | 1.25 | 3.0 | 15 | 1800*650*1450 | |||
DG1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 15 | 1500*850*1050 | |||
DG-3/17 | 3.0 | 1.7 | 30 | 1750*1050*1250 | |||
DG-6/17 | 6.0 | 1.7 | 45 | 1850*1050*1250 | |||
DG2.2/40 | 三級壓縮 | 2.2 | 4.0 | 22 | 1780*1050*1340 | ||
DG2.4/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | 1780*1050*1340 | |||
DG3.3/30 | 3.3 | 3.0 | 30 | 1780*1050*1340 | |||
DG3/40 | 3.0 | 4.0 | 30 | 1650*1250*1250 | |||
DG0.8/100 | 0.8 | 10.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/70 | 1.0 | 7.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/40 | 1.0 | 4.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/150 | 四級壓縮 | 1.0 | 15.0 | 22 | 1650*1450*1140 | ||
DG1/200 | 1.0 | 20.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG1/300 | 1.0 | 30.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG1/400 | 1.0 | 40.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG2.2/80 | 2.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | |||
DG2.2/150 | 2.2 | 15.0 | 30 | 1780*1450*1340 | |||
DG2/300 | 2 | 30.0 | 37 | 1780*1450*1340 | |||
DG3/80 | 3.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | |||
DG3/200 | 3.0 | 20.0 | 45 | 1780*1450*1340 | |||
DG2/450 | 五級壓縮 | 2.0 | 45.0 | 37 | 1780*1450*1340 | ||
DG3/300 | 3.0 | 30.0 | 45 | 1780*1450*1340 | |||
DG3/450 | 3.0 | 45.0 | 55 | 1780*1450*1340 |
德耐爾中高壓活塞空壓機廠家直銷,,德耐爾空壓機售后服務:
廠家直銷,全國聯保,。
覆蓋全國的銷售服務體系,,售后服務全國聯保系統(tǒng)。
德耐爾中高壓活塞空壓機廠家直銷,,德耐爾空壓機客戶現場使用效果:
德耐爾中高壓活塞空壓機廠家直銷,,德耐爾空壓機榮譽證書:
德耐爾中高壓活塞空壓機廠家直銷,德耐爾空壓機展會現場:
德耐爾空壓機生產車間: