|
公司基本資料信息
|
200KW靜音柴油發(fā)電機 | |
*牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS200CE |
機組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 200 |
額定容量(KVA) | 250KVA |
額定電流(A) | 360 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 3600×1300×1700(L×W×H mm) |
機組重量 | 2600kg |
發(fā)動機參數(shù) | |
*牌 |
薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯,、道依茨等) |
柴油機型號 | SD13G310CD |
柴油機功率 | 227KW |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 6/L型 |
缸徑*行程 | 135×150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 12.88 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機類型 | 直列,、四沖程、水冷,、直接噴射式 |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
發(fā)電機參數(shù) | |
發(fā)電機型號 | STL-200 全銅線無刷 |
額定功率(Kw) | 200 |
額定容量(KVA) | 250 |
額定電流(A) | 360 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等* | H* |
接線方式 | 三相四線,、Y型接法 |
防護等* | IP22 |
調(diào)節(jié)方式 | (自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
薩登200kw柴油發(fā)電機DS200CE
發(fā)電機組是將機械能轉(zhuǎn)化為電能的電力設備。它具有效率高,、造價低,、使用和維護方便、能實現(xiàn)遠距離控制等優(yōu)點,。
發(fā)電機組通常分為直流發(fā)電機組和交流發(fā)電機組兩大類,。在使用過程中,發(fā)電機組存在著火災危險性,。所以請大家一定要注意本文為大家提供的資訊哦:
對預啟動后檢查發(fā)電機在升速中應無異響,,滑環(huán)及整流子上電刷接觸良好,,無跳動及冒火花現(xiàn)象。
待運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,,頻率,、電壓達到額定值后,方可向外供電,。載荷應逐步增大,,三相應保持平衡。
5,、發(fā)電機開始運轉(zhuǎn)后,,即應認為全部電氣設備均已帶電。
6,、發(fā)電機連續(xù)運行的高和低允許電壓值不得超過額定值的±10%,。其正常運行的電壓變動范圍應在額頂值得±10%