8月19日宿遷螺紋鋼采購鋼材價格
![縮小字體](https://vxxj.cn/skin/20004/image/zoomout.gif)
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
568
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3100 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3010 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3010 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3080 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2980 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3010 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3010 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3010 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3010 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 3030 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3010 | ↓50 | - |
宿遷 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3030 | ↓50 | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,,真實性未證實,,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負,。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]