8月19日青島螺紋鋼采購鋼材價(jià)格
![縮小字體](https://vxxj.cn/skin/20004/image/zoomout.gif)
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
776
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3050 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3120 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3030 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3020 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3020 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3110 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新東方 | 2900 | ↓10 | 抗震加50 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2930 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2900 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2940 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 張鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新東方 | 2900 | ↓10 | 抗震加50 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2930 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2900 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2940 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 張鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新東方 | 2900 | ↓10 | 抗震加50 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2930 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2900 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2940 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 張鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新東方 | 2900 | ↓10 | 抗震加50 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2930 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2900 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2940 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 張鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新東方 | 2900 | ↓10 | 抗震加50 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2930 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2900 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2940 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 張鋼 | 2990 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3060 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3180 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3180 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2960 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2960 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2960 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2960 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3100 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3040 | ↓30 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2960 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3100 | ↓30 | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考,。請謹(jǐn)慎采用,,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]