8月19日大理市螺紋鋼采購鋼材價格
![縮小字體](https://vxxj.cn/skin/20004/image/zoomout.gif)
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
613
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3640 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 3640 | - | Ф12:3660 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3640 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 3640 | - | Ф12:3660 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3440 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3460 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3440 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 3460 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3440 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 3460 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3440 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 3460 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3440 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 3460 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 3580 | - | Ф32:3670 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 3600 | - | Ф32:3690 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 3580 | - | Ф32:3670 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 3600 | - | Ф32:3690 |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 3740 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 3760 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 3740 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 3760 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 3740 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 3760 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 3740 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 3760 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 3740 | - | - |
大理市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 3760 | - | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考,。請謹慎采用,風險自負,。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]