8月19日嘉興螺紋鋼采購鋼材價格
![縮小字體](https://vxxj.cn/skin/20004/image/zoomout.gif)
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
775
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長達 | 3020 | - | 無貨 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф22:3140;Ф25:3140 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長達 | 3020 | - | 無貨 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф22:3140;Ф25:3140 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長達 | 3020 | - | 無貨 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф22:3140;Ф25:3140 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長達 | 3020 | - | 無貨 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф22:3140;Ф25:3140 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長達 | 3020 | - | 無貨 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф22:3140;Ф25:3140 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3090 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3120 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 3070 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3050 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3140 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3070 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3050 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3140 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | - | Ф25:3110 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3940 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3000 | - | Ф25:3130 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | - | Ф25:3110 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3940 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3000 | - | Ф25:3130 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | - | Ф25:3110 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3940 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3000 | - | Ф25:3130 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | - | Ф25:3110 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3940 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3000 | - | Ф25:3130 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | - | Ф25:3110 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3940 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | ↓10 | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3000 | - | Ф25:3130 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 3080 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 3080 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3160 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 3140 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3140 | - | - |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 3070 | - | Ф25:3160 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 3070 | - | Ф25:3160 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 3070 | - | Ф25:3160 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 3070 | - | Ф25:3160 |
嘉興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3070 | - | Ф25:3160 |
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,,僅供參考,。請謹慎采用,風險自負,。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關閉窗口 ]